🐻 熊編今日精選全港最新限時必搶生活著數與驚喜推介:
• 【打卡好去處】「嚐.遊荃灣」美食文化長廊:現場打卡免費換領精美禮物 🔗
• 【消暑必去】兔 gather 瘋玩夏水禮:夏日限定打卡即送精美禮品 🔗
• 【暑假福利】港鐵東鐵綫跨境 3 重驚喜優惠:免費派 16 款限量車站磁石貼 🔗
🐻 最後更新:2026年07月18日 | 撰文:Jetso Bear 著數熊實測隊
放暑假想同屋企人或者小朋友一齊去做運動健體?年度體育盛事「全民運動日 2026」將於 8 月 2 日(星期日)舉行,康樂及文化事務署(康文署)今年以「亞運爭鋒 全民運動」為主題,為即將出戰亞運會嘅香港運動員打氣!活動當日下午全港十八區指定體育館將會同步舉辦一系列免費康體活動,包括多項與亞運相關嘅體育示範、電子虛擬運動及同樂活動。有興趣嘅市民記得留意,相關活動券將於 7 月 20 日早上 8 時 30 分起免費派發,即睇著數熊整理嘅搶券同活動詳情!

⏱️ 全民運動日 2026 免費活動券索取詳情
📅 活動舉行日期: 2026年8月2日(星期日)下午 2:00 至 下午 6:00
🎟️ 活動券派發時間: 2026年7月20日(星期一)上午 8:30 起
📍 索取地點: 康文署各區康樂事務辦事處 或 各區指定活動場地
💡 備註:活動券數量有限,先到先得,送完即止。若果未能預先領取活動券,市民亦可以喺活動當日親臨活動場地即場參加!
🌟 「全民運動日 2026」精彩活動亮點
- 🏟️ 九龍公園體育館(主場館): 現場將設有武術表演,以及足球、馬術、賽艇嘅電子虛擬遊戲,仲可以體驗手球及滑板同樂活動、新興運動「軟式曲棍球」體驗!
- 🕺 全新全民健身操: 康文署特別用「全民運動日」主題曲編排咗一套全新健身操,適合一家大細輕鬆跟住跳。
- 📍 全港 18 區指定體育館: 各區均會舉辦同亞運項目相關嘅體育示範、健體閣、以及適合殘疾人士參與的多元化康體活動。
- 🛍️ 荃灣 D‧PARK 體驗日: 8 月 2 日中午 12:00 至 晚上 7:00,現場將舉行「第 69 屆體育節──全民運動體驗日」,康文署亦會喺現場開設「全民運動日」活動攤位。
🗺️ 全港 18 區指定體育館免費活動及名額一覽
今年全港各區指定體育館均編排了極具特色的免費康體體驗,部分更設有傷健共融或親子專區!著數熊為大家完整列出港島、九龍、新界各區的活動場地、內容、時間及每節名額,方便街坊提早鎖定心水活動:
| 分區 | 活動地點 | 活動內容 | 時間 | 每節名額 | 總計名額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南區 | 香港仔體育館 | 體適能測試及諮詢 | 下午2時至6時 (每節1小時) | 每節 120人 | 480 |
| 體適能健體訓練: 身心伸展 (傷健共融) | 下午2時至6時 (每節半小時) | 每節 20人 | 160 | ||
| 體適能健體訓練: 棍子伸展操 (傷健共融) | 下午2時至6時 (每節半小時) | 每節 15人 | 120 | ||
| 體適能健體訓練: 橡筋帶健體運動 (傷健共融) | 下午2時至6時 (每節半小時) | 每節 12人 | 96 | ||
| AI體適能驛站 | 下午2時至6時 (每節5分鐘) | 每節 5人 | 240 | ||
| 手球示範及同樂 | 下午2時至6時 (每節15分鐘) | 每節 10人 | 160 | ||
| 劍擊示範及同樂 | 下午2時至6時 (每節15分鐘) | 每節 10人 | 160 | ||
| 飛環同樂 | 下午2時至6時 (每節15分鐘) | 每節 10人 | 160 | ||
| 地板冰壺同樂 | 下午2時至6時 (每節15分鐘) | 每節 15人 | 240 | ||
| 中西區 | 士美非路體育館 | 劍擊同樂 | 下午2時至6時 (每節半小時) | 每節 16人 | 128 |
| 乒乓球同樂 | 下午2時至6時 (每節20分鐘) | 每節 8人 | 96 | ||
| 射箭同樂 | 下午2時至6時 (每節半小時) | 每節 24人 | 192 | ||
| 台克球同樂 | 下午2時至6時 (每節20分鐘) | 每節 8人 | 96 | ||
| 體適能健體訓練:呼拉圈健身操 (傷健共融) | 下午2時至6時 (每節半小時) | 每節 20人 | 160 | ||
| 親子競技疊杯同樂 | 下午2時至6時 (每節20分鐘) | 每節 16人 | 192 | ||
| 膝關節功能測試 | 下午2時至6時 (每節1小時) | 每節 12人 | 48 | ||
| 體適能測試及諮詢 | 下午2時至6時 (每節1小時) | 每節 120人 | 480 | ||
| 木棋同樂 | 下午2時至6時 (每節20分鐘) | 每節 8人 | 96 | ||
| 美式桌球同樂 | 下午2時至6時 (每節半小時) | 每節 8人 | 64 | ||
| 地壺同樂 | 下午2時至6時 (每節20分鐘) | 每節 8人 | 96 | ||
| 灣仔區 | 港灣道體育館 | 器械健體同樂 | 下午2時至6時 (每節1小時) | 每節 30人 | 120 |
| 體適能健體訓練:棍子伸展操 (傷健共融) | 下午2時至6時 (每節30分鐘) | 每節 15人 | 120 | ||
| 身心伸展同樂 | 下午2時至6時 (每節30分鐘) | 每節 20人 | 160 | ||
| 舞蹈示範及同樂 | 下午2時至6時 (每節30分鐘) | 每節 30人 | 240 | ||
| 親子乒乓球同樂 | 下午2時至6時 (每節3分鐘) | 每節 6人 | 480 | ||
| 一撃即中 | 下午2時至6時 (每節5分鐘) | 每節 6人 | 288 | ||
| 競技疊杯同樂 | 下午2時至6時 (每節5分鐘) | 每節 8人 | 384 | ||
| 騎馬仔同樂 | 下午2時至6時 (每節5分鐘) | 每節 2人 | 96 | ||
| 小型賽車同樂 | 下午2時至6時 (每節5分鐘) | 每節 3人 | 144 | ||
| 東區 | 港島東體育館 | 乒乓球同樂 | 下午2時至6時 (每節25分鐘) | 每節 16人 | 128 |
| 室內草地滾球同樂 (傷健共融/親子) | 下午2時至6時 (每節25分鐘) | 每節 32人 | 256 | ||
| 體適能健體訓練:親子身心伸展 | 下午2時至6時 (每節25分鐘) | 每節 32人 | 160 | ||
| 體適能健體訓練:橡筋帶健體運動 (傷健共融) | 下午2時至6時 (每節25分鐘) | 每節 12人 | 96 | ||
| 體適能健體訓練:呼拉圈健身操 (傷健共融/親子) | 下午2時至6時 (每節25分鐘) | 每節 20人 | 160 | ||
| 無人機足球同樂 (傷健共融/親子) | 下午2時至6時 (每節10分鐘) | 每節 6人 | 144 | ||
| 匹克球同樂 | 下午2時至6時 (每節20分鐘) | 每節 12人 | 144 | ||
| 射箭同樂 | 下午2時至6時 (每節15分鐘) | 每節 6人 | 96 | ||
| 運動攀登同樂 | 下午2時至6時 (每節25分鐘) | 每節 8人 | 64 | ||
| 空手道示範及同樂 | 下午2時至6時 (每節25分鐘) | 每節 35人 | 280 | ||
| 深水埗區 | 石硤尾公園體育館 | 呼拉圈健身操 (傷健共融) | 下午2時至6時 (每節半小時) | 每節 20人 | 160 |
| 體適能測試及諮詢 | 下午2時至6時 (每節20分鐘) | 每節 40人 | 480 | ||
| 體操(跑酷)同樂 | 下午2時至6時 (每節15分鐘) | 每節 15人 | 240 | ||
| 混合體能挑戰 (親子) | 下午2時至6時 (每節1小時) | 每節 40人 | 160 | ||
| 智能單車挑戰 | 下午2時至6時 (每節5分鐘) | 每節 2人 | 96 | ||
| 籃球同樂 | 下午2時至6時 (每節15分鐘) | 每節 8人 | 128 | ||
| 足桌球同樂 | 下午2時至6時 (每節5分鐘) | 每節 2人 | 96 | ||
| 乒乓球同樂 | 下午2時至6時 (每節半小時) | 每節 8人 | 64 | ||
| 門球示範及同樂 | 下午2時至6時 (每節半小時) | 每節 10人 | 80 | ||
| 油尖旺區 | 九龍公園體育館 (主場館) | 下肢功能綜合測試 | 下午2時至6時 (每節一小時) | 每節 12人 | 48 |
| 體適能健體訓練:棍子伸展操 | 下午2時至6時 (每節半小時) | 每節 15人 | 120 | ||
| 體適能小遊戲:平衡大挑戰 | 下午2時至6時 (每節15分鐘) | 每節 10人 | 160 | ||
| 90秒體能挑戰 | 下午2時至6時 (每節10分鐘) | 每節 10人 | 240 | ||
| 武術同樂 | 下午3時30分至6時 (每節10分鐘) | 每節 10人 | 150 | ||
| 虛擬運動:馬上闖關 | 下午2時至6時 (每節1分鐘) | 每節 2人 | 480 | ||
| 虛擬運動:賽艇同樂 | 下午2時至6時 (每節2分鐘) | 每節 2人 | 240 | ||
| 虛擬運動:全民「足」動 | 下午2時至6時 (每節2分鐘) | 每節 2人 | 240 | ||
| 手球神射手 | 下午2時至6時 (每節10分鐘) | 每節 10人 | 240 | ||
| 滑板同樂 | 下午2時至6時 (每節15分鐘) | 每節 8人 | 128 | ||
| 軟式曲棍球同樂 | 下午2時至6時 (每節5分鐘) | 每節 8人 | 384 | ||
| 亞運項目投投樂 | 下午2時至6時 (每節2分鐘) | 每節 2人 | 240 | ||
| 硬地滾球同樂 (傷健共融) | 下午2時至6時 (每節10分鐘) | 每節 8人 | 192 | ||
| 九龍城區 | 土瓜灣體育館 | 體適能測試及諮詢 | 下午2時至6時 (每節20分鐘) | 每節 40人 | 480 |
| 棍子伸展操同樂 (傷健共融) | 下午2時至6時 (每節半小時) | 每節 15人 | 120 | ||
| 身心伸展同樂 | 下午2時至6時 (每節半小時) | 每節 20人 | 160 | ||
| 毛巾健體操同樂 | 下午2時至6時 (每節半小時) | 每節 20人 | 160 | ||
| 騎馬仔同樂 | 下午2時至6時 (每節5分鐘) | 每節 2人 | 96 | ||
| 體能遊戲:親子循環體能訓練 | 下午2時至6時 (每節半小時) | 每節 20人 | 160 | ||
| 劍擊同樂 | 下午2時至6時 (每節1分鐘) | 每節 1人 | 240 | ||
| 三項鐵人同樂 | 下午2時至6時 (每節1分鐘) | 每節 2人 | 480 | ||
| 舞蹈同樂 | 下午2時至6時 (每節20分鐘) | 每節 20人 | 240 | ||
| 親子匹克球同樂 | 下午2時至6時 (每節15分鐘) | 每節 8人 | 128 | ||
| 器械健體同樂 | 下午2時至6時 (每節半小時) | 每節 15人 | 120 | ||
| 黃大仙區 | 蒲崗村道體育館 | 體適能健體訓練:身心伸展 (傷健共融) | 下午2時至6時 (每節半小時) | 每節 20人 | 160 |
| 高爾夫球同樂 | 下午2時至6時 (每節半小時) | 每節 12人 | 96 | ||
| 數碼欖球體驗活動 | 下午2時至6時 (每節半小時) | 每節 20人 | 160 | ||
| 數碼游泳體驗活動 | 下午2時至6時 (每節半小時) | 每節 20人 | 160 | ||
| 室內賽艇同樂 | 下午2時至6時 (每節半小時) | 每節 12人 | 96 | ||
| 匹克球同樂 | 下午2時至6時 (每節半小時) | 每節 12人 | 96 | ||
| 乒乓球同樂 | 下午2時至6時 (每節半小時) | 每節 12人 | 96 | ||
| 社交舞同樂 | 下午2時至6時 (每節半小時) | 每節 30人 | 240 | ||
| 器械健體同樂 | 下午2時至6時 (每節半小時) | 每節 20人 | 160 | ||
| 體適能健體訓練:棍子伸展操 (傷健共融) | 下午2時至6時 (每節半小時) | 每節 15人 | 120 | ||
| 觀塘區 | 彩榮路體育館 | 乒乓球同樂 | 下午2時至6時 (每節15分鐘) | 每節 8人 | 128 |
| 體適能健體訓練:親子豆袋平衡訓練 | 下午2時至6時 (每節半小時) | 私節 20人 | 160 | ||
| 體能遊戲:體能過三關 | 下午2時至6時 (每節1小時) | 每節 40人 | 160 | ||
| 體適能小遊戲:平衡大挑戰 | 下午2時至6時 (每節1小時) | 每節 40人 | 160 | ||
| 體能遊戲:混合體能挑戰 | 下午2時至6時 (每節1小時) | 每節 40人 | 160 | ||
| 保齡球同樂 (傷健共融) | 下午2時至6時 (每節5分鐘) | 每節 2人 | 96 | ||
| 虛擬單車衝刺賽 | 下午2時至6時 (每節1小時) | 每節 120人 | 480 | ||
| 虛擬劍擊大決鬥 | 下午2時至6時 (每節1小時) | 每節 60人 | 240 | ||
| 足桌球同樂 | 下午2時至6時 (每節半小時) | 每節 12人 | 96 | ||
| 離島區 | 東涌文東路體育館 | 90秒體能挑戰 | 下午2時至6時 (每節10分鐘) | 每節 10人 | 240 |
| 電子籃球 | 下午2時至6時 (每節3分鐘) | 每節 2人 | 160 | ||
| 匹克球示範及同樂 | 下午2時至6時 (每節20分鐘) | 每節 15人 | 180 | ||
| 武術示範及同樂 | 下午2時至6時 (每節20分鐘) | 每節 15人 | 180 | ||
| 足毽示範及同樂 | 下午2時至6時 (每節15分鐘) | 每節 15人 | 240 | ||
| 體適能健體訓練:棍子伸展操 (傷健共融) | 下午2時至6時 (每節半小時) | 每節 15人 | 120 | ||
| 體適能測試及諮詢 | 下午2時至6時 (每節半小時) | 每節 60人 | 480 | ||
| 體能遊戲:體能過三關 | 下午2時至6時 (每節半小時) | 每節 20人 | 160 | ||
| 器械健體同樂 | 下午2時至6時 (每節1小時) | 每節 15人 | 60 | ||
| 屯門區 | 友愛體育館 | 90秒體能挑戰 | 下午2時至6時 (每節10分鐘) | 每節 10人 | 240 |
| 智能單車挑戰 | 下午2時至6時 (每節5分鐘) | 每節 2人 | 96 | ||
| 騎馬仔同樂 | 下午2時至6時 (每節5分鐘) | 每節 2人 | 96 | ||
| 電子籃球 | 下午2時至6時 (每節3分鐘) | 每節 2人 | 160 | ||
| 電子足球 | 下午2時至6時 (每節3分鐘) | 每節 2人 | 160 | ||
| 劍擊示範及同樂 | 下午4時至6時 (每節30分鐘) | 每節 20人 | 80 | ||
| 拳擊示範及同樂 | 下午2時至6時 (每節30分鐘) | 每節 20人 | 160 | ||
| 籃球神射手 | 下午2時至6時 (每節3分鐘) | 每節 2人 | 160 | ||
| 保齡大碰撞 | 下午2時至6時 (每節3分鐘) | 每節 1人 | 80 | ||
| 體適能健體訓練: 棍子伸展操 (傷健共融) | 下午2時至6時 (每節30分鐘) | 每節 15人 | 120 | ||
| 啤令球同樂 (傷健共融) | 下午2時至6時 (每節30分鐘) | 每節 16人 | 128 | ||
| 元朗區 | 天暉路體育館 | 兒童及青少年骨骼和脊柱健康測試 | 下午2時至6時 (每節1小時) | 每節 16人 | 64 |
| 體適能健體訓練:棍子伸展操 (傷健共融) | 下午2時至6時 (每節半小時) | 每節 15人 | 120 | ||
| 器械健體同樂 | 下午2時至6時 (每節1小時) | 每節 25人 | 100 | ||
| 運動攀登同樂 | 下午2時至6時 (每節15分鐘) | 每節 3人 | 48 | ||
| 智能單車挑戰 | 下午2時至6時 (每節5分鐘) | 每節 2人 | 96 | ||
| 手球同樂 | 下午2時至6時 (每節10分鐘) | 每節 10人 | 240 | ||
| 地壺同樂 (傷健共融) | 下午2時至6時 (每節20分鐘) | 每節 10人 | 120 | ||
| 親子騎馬仔同樂 | 下午2時至6時 (每節5分鐘) | 每節 2人 | 96 | ||
| 匹克球同樂 | 下午2時至6時 (每節20分鐘) | 每節 10人 | 120 | ||
| 健球示範及同樂 | 下午2時至6時 (每節10分鐘) | 每節 12人 | 288 | ||
| 三人籃球示範及同樂 | 下午2時至6時 (每節10分鐘) | 每節 10人 | 240 | ||
| 體能遊戲:體能過三關 | 下午2時至6時 (每節半小時) | 每節 20人 | 160 | ||
| 荃灣區 | 荃灣體育館 | 地壺同樂 (傷健共融) | 下午2時至6時 (每節15分鐘) | 每節 6人 | 96 |
| 軟式曲棍球同樂 | 下午2時至6時 (每節10分鐘) | 每節 6人 | 144 | ||
| 巧固球同樂 | 下午2時至6時 (每節10分鐘) | 每節 10人 | 240 | ||
| 體適能健體訓練:親子豆袋平衡訓練 | 下午2時至6時 (每節20分鐘) | 每節 20人 | 240 | ||
| 體適能健體訓練: 棍子伸展操 | 下午2時至6時 (每節半小時) | 每節 15人 | 120 | ||
| 體適能健體訓練:親子伸展 | 下午2時至6時 (每節半小時) | 每節 20人 | 160 | ||
| 高爾夫球同樂 | 下午2時至6時 (每節10分鐘) | 每節 10人 | 240 | ||
| 體能遊戲:混合體能戰 | 下午2時至6時 (每節1小時) | 每節 40人 | 160 | ||
| 體能遊戲:體能過三關 | 下午2時至6時 (每節1小時) | 每節 40人 | 160 | ||
| 乒乓球同樂 (傷健共融) | 下午2時至6時 (每節半小時) | 每節 6人 | 48 | ||
| 攤位遊戲 | 下午2時至6時 (每節半小時) | 每節 40人 | 320 | ||
| 無人機足球同樂 | 下午2時至6時 (每節10分鐘) | 每節 6人 | 144 | ||
| 動感籃球同樂 | 下午2時至6時 (每節10分鐘) | 每節 10人 | 240 | ||
| 動感欖球同樂 | 下午2時至6時 (每節10分鐘) | 每節 10人 | 240 | ||
| 運動攀登同樂 | 下午2時至6時 (每節半小時) | 每節 5人 | 40 | ||
| 葵青區 | 青衣體育館 | 射擊示範及同樂 (傷健共融) | 下午2時至6時 (每節半小時) | 每節 24人 | 192 |
| 足毽示範及同樂 | 下午2時15分至3時45分及 下午4時15分至5時45分 (每節半小時) | 每節 15人 | 90 | ||
| 花式跳繩示範及同樂 | 下午2時15分至3時45分及 下午4時15分至5時45分 (每節半小時) | 每節 15人 | 90 | ||
| 匹克球示範及同樂 | 下午2時至6時 (每節20分鐘) | 每節 15人 | 180 | ||
| 地板冰壺示範及同樂 | 下午2時至6時 (每節半小時) | 每節 12人 | 96 | ||
| 親子體能挑戰90秒 | 下午2時至6時 (每節10分鐘) | 每節 10人 | 240 | ||
| 親子體能遊戲:循環體能訓練 | 下午2時至6時 (每節15分鐘) | 每節 10人 | 160 | ||
| 體適能健體訓練:身心伸展 | 下午2時至6時 (每節半小時) | 每節 8人 | 64 | ||
| 橡筋帶健體運動 (傷健共融) | 下午2時至6時 (每節半小時) | 每節 12人 | 96 | ||
| 體適能測試及諮詢 | 下午2時至6時 (每節半小時) | 每節 60人 | 480 | ||
| 葵青區 | 青衣體育館 | 匹克球大師及一箭中的 | 下午2時至6時 | 300人 | 300 |
| 北區 | 保榮路體育館 | 體適能健體訓練:棍子伸展操 | 下午2時至6時 (每節半小時) | 每節 15人 | 120 |
| 親子乒乓球同樂 | 下午2時至6時 (每節半小時) | 每節 26人 | 208 | ||
| 八段錦同樂 | 下午2時至6時 (每節半小時) | 每節 20人 | 160 | ||
| 美式桌球同樂 | 下午2時至6時 (每節半小時) | 每節 8人 | 64 | ||
| 運動攀登同樂 | 下午2時至6時 (每節半小時) | 每節 6人 | 48 | ||
| 棒球示範及同樂 | 下午2時30分至6時 (每節半小時) | 每節 20人 | 140 | ||
| 硬地滾球示範及同樂 (傷健共融) | 下午2時30分至6時 (每節半小時) | 每節 30人 | 210 | ||
| 體適能健體訓練:體能挑戰90秒 | 下午2時30分至6時 (每節半小時) | 每節 30人 | 210 | ||
| 武術示範及同樂 | 下午2時30分至6時 (每節半小時) | 每節 25人 | 175 | ||
| 大埔區 | 東昌街體育館 | 射箭同樂 | 下午2時至6時 (每節20分鐘) | 每節 6人 | 72 |
| 器械健體同樂 | 下午2時至6時 (每節1小時) | 每節 29人 | 116 | ||
| 室內草地滾球同樂 (傷健共融) | 下午2時至6時 (每節半小時) | 每節 20人 | 160 | ||
| 騎馬仔同樂 | 下午2時至6時 (每節5分鐘) | 每節 2人 | 96 | ||
| 電子足球 | 下午2時至6時 (每節3分鐘) | 每節 2人 | 160 | ||
| 體能遊戲:循環體能訓練 | 下午2時至6時 (每節半小時) | 每節 20人 | 160 | ||
| 柔力球示範及同樂 | 下午2時至6時 (每節10分鐘) | 每節 8人 | 192 | ||
| 手綿球同樂 | 下午2時至6時 (每節10分鐘) | 每節 8人 | 192 | ||
| 保齡球同樂 | 下午2時至6時 (每節15分鐘) | 每節 8人 | 128 | ||
| 沙田區 | 馬鞍山體育館 | 體適能測試及諮詢 | 下午2時至6時 (每節半小時) | 每節 60人 | 480 |
| 體適能健體訓練:棍子伸展操 (傷健共融) | 下午2時至6時 (每節半小時) | 每節 15人 | 120 | ||
| 親子AI體適能驛站 | 下午2時至6時 (每節5分鐘) | 每節 5人 | 240 | ||
| 智能單車挑戰 | 下午2時至6時 (每節5分鐘) | 每節 2人 | 96 | ||
| 電子籃球 | 下午2時至6時 (每節3分鐘) | 每節 2人 | 160 | ||
| 電子足球 | 下午2時至6時 (每節3分鐘) | 每節 2人 | 160 | ||
| 壘球同樂 | 下午2時至6時 (每節20分鐘) | 每節 10人 | 120 | ||
| 親子地壺同樂 | 下午2時至6時 (每節半小時) | 每節 10人 | 80 | ||
| 躲避盤同樂 | 下午2時至6時 (每節20分鐘) | 每節 10人 | 120 | ||
| 劍撃示範及同樂 | 下午2時至6時 (每節半小時) | 每節 10人 | 80 | ||
| 沙田區 | 馬鞍山體育館 | 手球同樂 | 下午2時至6時 (每節10分鐘) | 每節 10人 | 240 |
| 西貢區 | 調景嶺體育館 | 龍舟示範及同樂 | 下午2時至6時 (每節10分鐘) | 每節 6人 | 144 |
| 拳擊示範及同樂 | 下午2時至6時 (每節半小時) | 每節 16人 | 128 | ||
| 霹靂舞示範及同樂 | 下午2時至6時 (每節半小時) | 每節 10人 | 80 | ||
| 劍擊示範及同樂 | 下午2時至6時 (每節20分鐘) | 每節 6人 | 72 | ||
| 體適能健體訓練:棍子伸展操 | 下午2時至6時 (每節半小時) | 每節 15人 | 120 | ||
| 體適能健體訓練:呼拉圈健身操 | 下午2時至6時 (每節半小時) | 每節 20人 | 160 | ||
| 親子乒乓球同樂 (傷健共融) | 下午2時至6時 (每節半小時) | 每節 12人 | 96 | ||
| 肌肉減少症篩查 | 下午2時至6時 (每節1小時) | 每節 12人 | 48 |
🏟️ 同場加映:8月1日及2日一連兩天康樂設施免費使用
除咗 18 區體育館嘅免費活動之外,康文署將會喺 8 月 1 日及 2 日一連兩天開放旗下多項康樂設施(如羽毛球場、網球場、公眾游泳池等)供市民免費使用!市民可於 7 月 16 日至 20 日期間,透過「SmartPLAY 康體通」以個人方式提交抽籤申請,想免費訂場做運動嘅街坊記得唔好錯過啦!
🔗 官方活動詳情網頁: 直達康文署全民運動日專頁 🔗
🐻 著數熊攻略貼士(街坊精明眼):⏰ 較好鬧鐘 7.20 朝早搶飛: 熱門體育館嘅免費康體活動門券非常搶手(尤其是帶小朋友去玩虛擬運動同滑板體驗)。有心水場地嘅街坊記得在 7 月 20 日(星期一)朝早 8 點半前去到指定場地排隊索取!📱 SmartPLAY 抽籤最後召集: 免費開放設施嘅抽籤申請截止日期同樣係 7 月 20 日,大家記得喺當日或之前入 SmartPLAY App 遞交抽籤,博一博免費訂場福利!
話俾鍾意做運動同帶娃放電嘅家長知!
暑假免費放電福利!康文署全民運動日將於8月2日舉行,全港18區指定體育館有好多免費康體活動、AR虛擬遊戲同滑板同樂!活動券會喺7月20日朝早8點半起免費派發。快啲些牙轉發俾身邊嘅家長同老友,一齊提早去拎活動券玩啦!
⚠️ 免責聲明:本文資訊轉載自添馬台及康樂及文化事務署官方發佈,僅供參考之用。Jetso Bear 並非活動主辦方,亦不涉及任何免費門券配額保證。有關「全民運動日 2026」之各區體育館即時名額、活動券剩餘數量、SmartPLAY 抽籤結果以及場地即場參加安排,均完全依據康文署官方最新實際現場公告為準,本站概不負責。
© Jetso Bear 著數熊 – 轉載請註明出處。資料來源:添馬台、康樂及文化事務署
📌 想一次過睇晒全港超市、便利店、藥妝優惠?
Jetso Bear 每星期更新六間舖嘅精選 Jetso,惠康、百佳、7-11、Circle K、萬寧、屈臣氏一文打盡。
